扫码体验VIP
网站公告:为了给家人们提供更好的用户体验和服务,股票复盘网V3.0正式上线,新版侧重股市情报和股票资讯,而旧版的复盘工具(连板梯队、热点解读、市场情绪、主线题材、复盘啦、龙虎榜、人气榜等功能)将全部移至VIP复盘网,VIP复盘网是目前市面上最专业的每日涨停复盘工具龙头复盘神器股票复盘工具复盘啦官网复盘盒子股票复盘软件复盘宝,持续上新功能,目前已经上新至V6.56版本,请家人们移步至VIP复盘网 / vip.fupanwang.com

扫码VIP小程序

雪人集团 -9.99% 2026-01-09

当日收盘价:21.81,流通值:141.90亿,换手率:30.52%,当日净买入:-18528万,关联营业部:2
  • 雪人集团 龙虎榜
  • 雪人集团 龙虎榜 3日
  • 股友评论 50
席位 营业部名称 上榜理由:日跌幅偏离值达7% 买入金额 卖出金额 净买入额
买1 机构专用 20771 3824 16947
买2 深股通专用 18443 17777 666
买3 机构专用 9413 4036 5377
买4 中国中金财富证券深圳分公司 知名游资 7518 119 7399
买5 机构专用 6915 5832 1083
关联 申万宏源证券上海静安区康定路 116 29389 -29272
卖2 深股通专用 18443 17777 666
关联 中信建投证券福州长乐朝阳中路 167 12578 -12411
卖4 国信证券浙江互联网分公司 3353 6472 -3119
卖5 平安证券芜湖黄山中路 903 6101 -5197
总买:67600 总卖:86129 净买:-18528
席位 营业部名称 上榜理由:三个交易日内跌幅偏离值达-20.53% 买入金额 卖出金额 净买入额
买1 深股通专用 83061 83188 -127
买2 机构专用 27978 14769 13210
关联 申万宏源证券上海静安区康定路 21496 57659 -36164
买4 机构专用 17843 9224 8618
买5 中国国际金融上海分公司 量化基金 14983 11504 3480
卖1 深股通专用 83061 83188 -127
关联 申万宏源证券上海静安区康定路 21496 57659 -36164
卖3 机构专用 14586 19870 -5284
关联 中信建投证券福州长乐朝阳中路 6751 17881 -11130
卖5 国信证券浙江互联网分公司 13457 17108 -3651
总买:200155 总卖:231203 净买:-31048
ID 股友 时间 评论..
1 u470876200 01-16 16:28 主力跑路了
2 u716396709 01-16 16:39 老庄匡次匡次回来☃️买了几天 今日忘情了发疯了卖
3 u744487257 01-16 16:48 众所周知 卖一只玩雪人这个票 今日腾出仓位只为下周一反包加上机构今日大举加仓 雪人后续行情看涨停
4 小花先生 01-16 16:26 机构接最后一棒吗
5 u765617036 01-16 16:59 其实没看懂,量化全来抄底了?后续怎么看,老庄跑了
6 追梦2019 01-16 16:36 不隔夜就出来了,
7 我是骄傲的摩羯 01-16 16:29 换赛道啦
8 jxncccb 01-16 16:32 还好昨天跑路了,没法玩
9 W.7216537 01-16 16:32 机构一直在买这个票,后市可期
10 u508259524 01-16 16:44 毛总走了没
11 只会看趋势 01-16 17:53 还好上周跑了。不过又被平头哥给套住了。利润都回吐了。
12 u769322186 01-16 22:10 周一再低开就没了
13 u426613785 01-17 06:37 机构专用
14 u769194066 01-16 19:52 结束了吗
15 u769350952 01-16 22:12 跌麻了
16 吴琪6885801 01-16 23:24 这种跌法,后面怎么走?慢慢磨上来?
17 u773378405 01-16 16:33 康定路也割了走了?
18 黄土高坡9690167 01-16 16:34 明天就是绝地反击了
19 ?2347527 01-16 16:57 康定路这操作是为了啥?就直接割肉走了吗?
20 user608598 01-16 16:57 幸亏昨天跑了
21 王胜利6143519 01-16 17:09 咋感觉还行?下周反弹?
22 u559629329 01-16 17:20 亏了1.3亿走了
23 u765178071 01-16 22:45 庄家亏一个亿,心里一定不舒服的
24 u371313480 01-17 01:36 下周一有反包预期,大家拭目以待
25 风动8416603 01-17 08:17 买入前5都是机构,如果商业航天回暖,说明有机会二次发力吗?上次虽说少赚一个涨停,到成功 逃了2个跌停,真是运气。
26 u730809060 01-17 19:33 虽然净流出,但已有主力进入了。说不准航天回调,周一像城建发展、华菱线缆一样反包,或直接涨停
27 宠胖胖123 01-16 18:48 卖一是我们圈子里的,也是我同学
28 u772700070 01-17 00:05 不知道能能不能跟上
29 神舟飞天 01-17 02:15 主力已经减仓了吧?
30 Alone(深秋) 01-17 05:53 哪天才能放我出来
31 u638303130 01-17 08:26 刚进就被关
32 u764518244 01-17 09:04 还好卖了
33 u735793519 01-17 09:16 周一还得扣款
34 萧松炎 01-17 10:16 看不懂了,周末会出消息么?
35 u739446519 01-17 10:24 希望回血啊
36 祥哥7013635 01-17 10:37 被埋了
37 Alive6157749 01-17 10:39 相信雪人
38 智彤 01-17 10:51 利润快没了
39 u715352739 01-17 11:12 这票下周一绝对能翻红,好票,可惜我没有
40 逍遥1317385 01-17 11:36 主力是不是跑了,留下的有机会翻本吗
41 茶苹果 01-17 12:13 差不多最高点跑了,运气好。
42 顾9939883 01-17 13:12 看好你哦
43 u326513479 01-17 14:52 回调还有机会吧?
44 见贤思齐L 01-17 16:09 周一继续看好
45 u767900733 01-17 16:10 现在能抄底吗?
46 u764626491 01-17 16:51 这票周一还能起来吗
47 u733688818 01-17 17:08 量化还在买
48 u763400885 01-17 17:42 热点切换,需要休整。
49 u539661977 01-17 18:10 主力跑路了,散户当主力呢
50 u310500823 01-17 19:32 两个跌停板了
股票复盘网
当前版本:V3.0